Anexo SL
Anexo SL
El Anexo SL es un marco estructural establecido por la Organización Internacional de Normalización (ISO) que define la estructura común para todas las normas de sistemas de gestión. Fue publicado como parte de las Directrices ISO/IEC Parte 1 y se convirtió, desde 2012, en el modelo obligatorio para el desarrollo de nuevas normas ISO o sus revisiones.
¿Cuál es su propósito?
El objetivo principal del Anexo SL es armonizar la estructura, los términos y las definiciones entre diferentes normas, facilitando su implementación conjunta en las organizaciones. Esto significa que normas como ISO 9001 (Calidad), ISO 14001 (Medio Ambiente) e ISO 45001 (Seguridad y Salud en el Trabajo), entre muchas otras, comparten la misma base organizativa y capítulos.
¿Qué establece el Anexo SL?
El Anexo SL define una estructura de 10 cláusulas normativas que todas las normas ISO deben seguir, conocidas como la Estructura de Alto Nivel (High Level Structure – HLS). Esta estructura garantiza que los requisitos se presenten de forma coherente, permitiendo a las empresas:
- Integrar varios sistemas de gestión en uno solo.
- Evitar duplicidades documentales y operativas.
- Facilitar auditorías integradas y análisis de desempeño global.
- Mejorar la eficiencia y el enfoque basado en riesgos.
Normas que aplican el Anexo SL
Entre las normas más reconocidas que adoptan esta estructura están:
- ISO 9001:2015 – Sistemas de gestión de la calidad
- ISO 14001:2015 – Sistemas de gestión ambiental
- ISO 45001:2018 – Sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo
- ISO 27001, 50001, 22301, 37301, entre otras
Importancia para tus sistemas de gestión
Si tu organización opera bajo más de una norma ISO, el Anexo SL permite que todos los requisitos se diseñen, documenten y gestionen en paralelo, usando un único sistema coherente, facilitando la mejora continua, el liderazgo estratégico y la gobernanza.
Comparativa de Cláusulas ISO según el Anexo SL
Normas aplicadas: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
4. Contexto de la Organización
| Subcláusula | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001 |
|---|---|---|---|
| 4.1 Comprensión de la organización y su contexto | Requerida en las tres normas como parte de la planificación estratégica del sistema de gestión. | ||
| 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas | Idéntico requerimiento: debe determinar qué partes interesadas son relevantes y cuáles son sus requisitos. | ||
| 4.2.1 General | Incluido en todas como marco general de comprensión del entorno externo e interno. | ||
| 4.2.2 Requisitos legales y reglamentarios | – | Requiere identificación explícita de requisitos legales y otros. | Requiere identificación legal y reglamentaria para SST. |
| 4.3 Determinación del alcance del sistema | Calidad | Medioambiente | Seguridad y Salud en el Trabajo |
| 4.4 Sistema de gestión y sus procesos | Gestión de la calidad | Gestión medioambiental | Gestión de SST |
5. Liderazgo
| Subcláusula | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001 |
|---|---|---|---|
| 5.1 Liderazgo y compromiso | Presente en las tres normas, como requisito explícito del compromiso de la alta dirección. | ||
| 5.1.2 Enfoque al cliente | Requerido | – | – |
| 5.2 Política | Política de calidad | Política medioambiental | Política de SST |
| 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades | Requerido de forma clara en todas las normas | ||
| 5.4 Consulta y participación de los trabajadores | – | – | Requisito específico de ISO 45001 |
6. Planificación
| Subcláusula | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001 |
|---|---|---|---|
| 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades | General | Incluye aspectos medioambientales | Incluye identificación de peligros y evaluación de riesgos SST |
| 6.1.2 Aspectos medioambientales / Identificación de peligros | – | ||
| 6.1.3 Obligaciones de cumplimiento | – | ||
| 6.2 Objetivos y planificación para lograrlos | Objetivos de calidad | Objetivos medioambientales | Objetivos de SST |
| 6.3 Planificación de cambios | – |
7. Apoyo
| Subcláusula | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001 |
|---|---|---|---|
| 7.1 Recursos | Incluido en las tres normas | ||
| 7.2 Competencia | Requerida en todas | ||
| 7.3 Toma de conciencia | Incluida | ||
| 7.4 Comunicación | Incluye requisitos generales, internos y externos | ||
| 7.5 Información documentada | Requiere control documental | Requiere control documental | Requiere control documental |
8. Operación
| Subcláusula | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001 |
|---|---|---|---|
| 8.1 Planificación y control operacional | |||
| 8.1.2 Eliminación de peligros | – | – | Solo en ISO 45001 |
| 8.1.4 Contratación | – | – | Incluye evaluación de proveedores |
| 8.2 Preparación ante emergencias | – |
9. Evaluación del Desempeño
| Subcláusula | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001 |
|---|---|---|---|
| 9.1 Seguimiento, medición y análisis | Incluye satisfacción del cliente | Incluye evaluación de cumplimiento legal | Incluye evaluación de cumplimiento legal SST |
| 9.2 Auditoría interna | Obligatoria en las tres normas | ||
| 9.3 Revisión por la dirección | Debe realizarse con entradas y salidas documentadas | ||
10. Mejora
| Subcláusula | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001 |
|---|---|---|---|
| 10.1 General | Compromiso con la mejora continua | ||
| 10.2 No conformidad y acción correctiva | |||
| 10.3 Mejora continua | |||
Comparativa por cláusula: ISO 9001 vs ISO 27001 vs ISO 20000-1
| Cláusula / Subcláusula | ISO 9001:2015 | ISO 27001:2022 | ISO 20000-1:2018 |
|---|---|---|---|
| 4. Contexto de la organización | Requiere comprensión del entorno interno y externo | Incluye requisitos específicos de seguridad de la información | Incluye el entorno del servicio y partes interesadas |
| 5. Liderazgo | Énfasis en el enfoque al cliente | Enfoque en compromiso con seguridad de la información | Compromiso con la entrega de servicios TI eficaces |
| 6. Planificación | Incluye gestión de riesgos y objetivos de calidad | Incluye tratamiento de riesgos de SI y objetivos de control | Planificación del sistema de gestión del servicio |
| 7. Apoyo | Competencia, conciencia, comunicación e info. documentada | Incluye requisitos de recursos humanos y tecnológicos para SI | Incluye requisitos de gestión de conocimiento y documentación de servicios |
| 8. Operación | Control operacional y requisitos del producto/servicio | Controles operacionales de seguridad y gestión de riesgos | Planificación, provisión y control de servicios; gestión del catálogo |
| 9. Evaluación del desempeño | Incluye satisfacción del cliente y auditoría interna | Evaluación de cumplimiento de requisitos SI y revisión por la dirección | Auditoría del sistema de servicio y revisión por la dirección |
| 10. Mejora | Acciones correctivas y mejora continua | No conformidades de seguridad y mejora continua del SGSI | Gestión de incidentes del servicio y mejora continua |
AB Certifies Solutions
Guías técnicas comparativas para integración ISO efectiva
abcertifiesolutions.com

Especialistas en IA, ISO y gobernanza. Certificación privada, formación con credencial internacional y consultoría para empresas y organizaciones educativas de Chile y LATAM.
Aviso de transparencia: AB Certifies Solutions SpA es una entidad de certificación privada e independiente. Las credenciales de formación son emitidas por CertiProf y verificables por Credly. La certificación ISO/IEC 27701 estructura la gestión de privacidad, pero no constituye por sí sola una declaración automática de cumplimiento de la Ley 21.719.
© 2026 AB Certifies Solutions SpA · RUT 78.127.981-1 · Las Condes, Santiago, Chile

